| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Michael Jäger | SPD | 31.05.2008 | bis 31.05.2008 |
| Thomas Janßen | SPD | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Dieter Jensen | FDP | ||
| Antje Jentzen | FDP | 07.04.2017 | bis 07.04.2017 |
| Ingwer Jessen | FWG | 14.08.2006 | bis 14.08.2006 |
| Dirk Johannsen | SPD | 03.09.2007 | bis 03.09.2007 |
| Kai Johanssen | 31.12.2014 | bis 31.12.2014 | |
| Anke Johanßon | SPD | ||
| Torsten Johanßon | SPD | 31.05.2018 | bis 31.05.2018 |
| Inga Johnsen | CDU |
